ゼリフィス 敵キャラデータ
| 名前 | 得点 | 耐久力 |
![[RedEye]](image/zako4.gif) | RedEye | 50 | 0 |
![[SandalBug]](image/bat7.gif) | SandalBug | 50 | 0 |
![[Somersaulter]](image/bat9.gif) | Somersaulter | 200 | 4 |
![[BlueMask]](image/dan4.gif) | BlueMask | 200 | 0 |
![[Baramaki]](image/dan7.gif) | Baramaki | 150 | 0 |
![[Danmaku]](image/dan9.gif) | Danmaku | 300 | 2 |
| ??? | Zelyfis | 10000 | 80 |
- 遠くにいる敵を倒すと得点に+α(0〜200、平均50くらい)
- 敵に体当たりされるとタメージ10%、敵の弾に当たるとダメージ2%(ただし大きい弾はダメージも大きくなる)
戻る
Copyright 2000 SHIFTUP.
Last update Dec.11,1999.