A LV99
パワー+99
属性:雷,火,氷
| 最大HP | 354 |
| 最大MP | 367 |
| 攻撃力 | 999 |
| 防御力 | 331 |
| 素早さ | 326 |
| 魔法攻 | 362 |
| 魔法防 | 369 |
チユ
ガキン
ボルゼ
ソセー
チユゼ
ガキンゼ
フォノザラ
ガキンザラ
| B LV99
パワー+99
属性:火,雷,氷
| 最大HP | 391 |
| 最大MP | 374 |
| 攻撃力 | 732 |
| 防御力 | 424 |
| 素早さ | 412 |
| 魔法攻 | 421 |
| 魔法防 | 454 |
チユ
ボルゼ
コルゼ
フォノゼ
ソセー
チユゼ
ソセラ
ガキンザラ
| C LV67
パワー+35
属性:氷,火,雷
| 最大HP | 171 |
| 最大MP | 171 |
| 攻撃力 | 502 |
| 防御力 | 152 |
| 素早さ | 153 |
| 魔法攻 | 218 |
| 魔法防 | 167 |
チユ
ボルゼ
コルゼ
フォノゼ
ソセー
チユゼ
ガキンゼ
ガキンマ
怪力の石
怪力の石
怪力の石
魔力の石
|