Michael LV99
+99
属性:雷,火,氷
| 最大HP | 608 |
| 最大MP | 643 |
| 攻撃力 | 460 |
| 防御力 | 434 |
| 素早さ | 800 |
| 魔法攻 | 446 |
| 魔法防 | 345 |
マフジア
ハプラ
アプラ
ソセラ
チユゼスト
堕天使の羽
堕天使の羽
堕天使の羽
堕天使の羽
| Uriel LV99
+99
属性:雷,氷,火
| 最大HP | 661 |
| 最大MP | 676 |
| 攻撃力 | 513 |
| 防御力 | 578 |
| 素早さ | 549 |
| 魔法攻 | 393 |
| 魔法防 | 379 |
マフジア
ハプラ
アプラ
ソセラ
チユゼスト
| Gabriel LV99
+99
属性:雷,火,氷
| 最大HP | 611 |
| 最大MP | 510 |
| 攻撃力 | 588 |
| 防御力 | 407 |
| 素早さ | 505 |
| 魔法攻 | 476 |
| 魔法防 | 345 |
マフジア
ディドーラ
ディプラ
アプラ
ソセラ
チユゼスト
ガキンザラ
| Raphael LV99
+99
属性:雷,火,氷
| 最大HP | 730 |
| 最大MP | 542 |
| 攻撃力 | 507 |
| 防御力 | 428 |
| 素早さ | 622 |
| 魔法攻 | 393 |
| 魔法防 | 357 |
マフジア
ソセラ
チユゼスト
ガキンザラ
命の石
命の石
疾風の石
疾風の石
|