アークマ LV24
アークマージ+10
属性:
| 最大HP | 965 |
| 最大MP | 989 |
| 攻撃力 | 932 |
| 防御力 | 956 |
| 素早さ | 940 |
| 魔法攻 | 965 |
| 魔法防 | 940 |
ガキン
ガキンゼ
ガキンマ
ガキンザラ
| キラーフ LV13
キラーフィッシュ
属性:
| 最大HP | 41 |
| 最大MP | 35 |
| 攻撃力 | 35 |
| 防御力 | 23 |
| 素早さ | 41 |
| 魔法攻 | 35 |
| 魔法防 | 11 |
ボルト
ボルゼ
ボルトマ
| コケコリ LV13
フェニックス+99
属性:氷,火
| 最大HP | 83 |
| 最大MP | 83 |
| 攻撃力 | 77 |
| 防御力 | 70 |
| 素早さ | 112 |
| 魔法攻 | 70 |
| 魔法防 | 57 |
ハプラ
ムコー
ソセー
ディプラ
ディドーラ
ガキンゼ
アドーラ
リフユー
| クレオク LV13
クレオクトパ
属性:
| 最大HP | 49 |
| 最大MP | 49 |
| 攻撃力 | 24 |
| 防御力 | 34 |
| 素早さ | 24 |
| 魔法攻 | 34 |
| 魔法防 | 14 |
スイ
チユナ
ディプラ
ボルザラ
|