YOROZUYA
最高売上記録

ランキング
順位経営者/店名 資金日数 発見アイテム数練成技術人気度 最高売上記録最高資金額全アイテム発見日数 日時
1ガンナム/何でも屋 24953072827 3951 249528578249530778 2016/08/24 12:54
21/1 24952356511 4251 2495236152495236155 2010/09/18 21:24
3SHOO!!/SHOO!! 2344682066 4253 1420103682398908482 2014/05/06 01:04
4ABC/ABC 10037391864 42510 4163710064898 2013/07/28 20:54
5125/125 202935983243 42510 413462029364827 2020/12/16 19:54
6ブロント/案内所=フロント 4959346658 42510 40873495939611 2012/08/22 01:36
7蒟蒻&檸檬/蒟蒻と檸檬の店 37920139 42510 4072120887753 2012/04/01 19:34
8yuika/yuika 119892922107 42510 4071112048462174 2010/09/15 11:44
9まりこさま/よしおか商店 780743228 42510 3922379729325 2014/06/02 17:31
10neko/チャンネル 387158242 4259 389884715799 2011/02/10 04:29
11ダイソー/ダイソー 784191913 39510 38878621871 2017/08/23 01:15
12zz/よろず屋 2134429740 42510 38498223015193 2014/09/05 20:36
13有明響/ねのひ 933626161 42510 3829693367628 2018/05/07 00:19
14TK/TK 57892126 42510 3811122506020 2017/02/08 22:09
15ラナ/ラグドメゼギス 112698305 42510 3802352589324 2013/04/15 02:01
16taz/taz 134059062391 42510 370881340595685 2020/05/02 20:34
17はや/はや 2434995400 42510 37001251704519 2011/10/06 14:17
18ZEO/MOOM 3993238953 42510 36805511689836 2019/12/14 14:15
19neko/チャンネル 435164264 4258 3676870169910 2011/02/19 23:31
20yuuku/yuuku 7612341 42510 36288120906317 2013/03/05 13:58
21キング/カスタム 28219120 42510 3628116113834 2012/07/21 17:11
22sima_pan/みっぱい 279714113 41510 36188279764 2016/02/25 16:11
23ゆたろ/よろず屋 67507457 42510 3615319128930 2015/11/24 01:29
24たこ焼き/たこ焼き 154664164 42510 3597718351422 2010/07/31 21:28
25/リュウロン 5418879 42510 358999734723 2010/08/20 15:43
26タコス/ユビキタス 6696088 42510 357596701046 2010/08/19 01:22
27b/よろず屋 2185591399 42510 35693218564116 2011/07/05 23:29
28ミドリ/あまぞんどっと混 688829120 42510 3561868922910 2011/02/11 04:09
29崇思/何でも屋 638742330 4259 35573145947081 2011/07/22 19:07
30アアアア/ワタミ 441329170 42510 3553857171450 2016/06/06 19:18
31ジュリ/ジュリアン 1621820512 42510 35358192439052 2012/06/27 08:23
32toma/yorozuya 961951233 42510 3528196200155 2011/03/24 17:42
33RO★KO/万屋 94146152 42510 3526210659684 2011/11/03 19:56
34WAKO/ろんすけ 6028666 4257 351019838646 2012/11/22 14:18
35アレッタ/洋食のねこや 18890680 42510 3487120240625 2020/02/04 16:23
36io/SAFEWAY 22834399 42510 3478023704325 2014/09/20 14:15
37バステト/イシュタル 14453973 42510 3450916708922 2012/01/28 13:58
38ひろあき/ヒロナ 2167860 42510 344605512826 2011/04/09 22:07
39ドラン/いい店 1650570 4258 344446491924 2010/07/27 15:44
40カーボネックス/サンクス川沿店 2328658 42510 343528878627 2016/07/08 21:02
41まあちゃん/おみせ 1519374292 42510 34344170973549 2010/08/14 13:06
42よろず屋/よろず屋 42012895 42510 3425242017820 2011/01/04 19:23
43名主/たまり場 407863147 42510 3412440791332 2018/10/15 18:32
44ガッシュ再読店長/がっしゅおんりー 10028035581 42510 3404810315865430 2010/08/17 15:34
45ますだしえあき/しげやんや 3303641217 42510 33988628729410 2011/03/24 21:58
46野崎/国立井上銀行㈱ 6917302586 425-226 33928300392014 2016/06/27 20:34
47さくら/SAKURA 1475367454 42510 33801254462923 2011/06/13 14:54
48いっかく/いっかく堂 576087 42510 3376013943013 2011/12/15 18:28
49のりほうだい/のりほうだい 4187039 4259 336206319422 2017/06/10 05:53
50ぴよ/ピヨピヨ 屋 20262876 42510 3358720267815 2011/02/25 22:07
51餅兎/餅は餅屋 19165168 42510 3356421495122 2013/09/18 00:31
52りょうき/りょうき 892325245 42510 3340289237525 2010/09/23 12:16
53フー/フー商会 166097742837 42510 3320016663841183 2016/08/23 05:10
54aiuero/a 9741474 42510 3316911806857 2011/01/04 12:48
55yuko/shop 3562631033 42510 3302641436425 2014/10/25 01:58
56ei/eiya 552817226 42510 3278456652251 2011/01/24 12:26
57ぽろり/ぽろり 1836719299 42510 32773183676918 2011/09/24 22:17
58ysk/1 172035 42410 32751340169 2016/01/04 13:05
59悠稀/こころ 1840417390 42510 32650184640737 2011/11/27 12:19
60@@/--^-p- 19086798 42510 3264423923426 2011/04/17 21:01
61狼狐/狼狐 32424105 42510 325614347916 2014/04/03 21:49
62ミキ/ミルキール 8892771 4258 3254012148134 2011/12/19 22:48
63sasa/ma-ba 471132247 42510 32523112318233 2012/10/14 15:36
64aaa/カスミ 475116 42510 3234817009421 2010/09/09 21:15
65電波受信者/でんぱとう 319950109 42510 3224132000022 2011/11/13 00:57
66toruneko/一品屋 900841 4248 320943349232 2016/09/25 04:40
6770/0 3235090 42510 320614315933 2011/05/07 23:47
68shizuko/GACKT 14968194 42510 32056126717121 2010/11/15 22:36
69タルティー/タルティロット 45215348 42510 3202128108026 2010/08/31 20:19
70/ハヤテのごとく! 288599126 42510 3199528864914 2011/01/08 02:01
71のなめ/のなめや 8589562 4259 317749591518 2017/10/30 23:00
72Skills/Skills 581442160 42510 3158058149220 2015/08/01 23:56
73みぃや/えあーどるふぃん 2994191 4259 3156010141931 2012/08/05 12:39
74リンク/のりあきの店 80149403 42510 314577351405 2010/08/01 09:07
75嫌儲民/嫌儲 29533151 42510 3144925205024 2018/01/27 17:02
76有明響/子の日 80095151117 42510 31439802898619 2014/08/27 17:25
77アクド/よろづやアクド 18953103 42510 3142914804522 2010/09/20 16:18
78rtrt/万事屋 28630141 4259 314078995996 2010/12/28 17:01
79ヒサ/笑点 9422848 42510 3132710601816 2010/08/29 21:22
80hayat/AAA 4366351 42510 312925927116 2012/06/17 05:22
81クラーク/KINESIS 1370191473 42510 31189137024142 2019/09/22 00:32
82小熊/小熊 2449635409 42510 31159244968518 2010/10/30 16:02
83みせ/みせ 12429840 42510 3110526151131 2010/11/02 21:41
84S/ミナス・ティリス 231581106 42510 3108323763349 2011/11/18 16:55
85サギ師/萬屋 1618795 42510 310388922525 2012/10/29 00:47
86凍牙/テイルズ 87325941369 42510 31032873414430 2014/07/20 17:48
87po-/よろず屋 1006035230 42510 30903100608555 2016/08/09 23:48
87kyon/3104 14873874 42510 3090315112531 2011/04/10 21:59
89ぽぽろん商店/ぽぽろん商店 717573222 42510 3086671762362 2011/10/05 03:51
90オリマー/ピクミン屋敷 689373 4255 307904219320 2015/03/29 23:46
91ポンさん/コスター 15849204 42510 3064561927932 2011/01/08 13:14
92ブロリー/よろずやブロリー 8897254 42510 3063913469228 2015/12/12 20:25
93カイン/ブルースターズ 72629257 42510 3058872679131 2013/04/30 01:14
94yosiki/1 5237234 4259 3052521073721 2011/10/07 23:33
95ヤッシー/ヤッシー屋 79197601180 42510 30453805331017 2016/04/10 12:36
96ハヤテ/ハヤテ 2683626 3138 3045032611 2011/06/12 21:16
97ankaia/アンカイア 464542283 42510 3043552008783 2012/05/18 20:37
98ほりえもん/AZUYORO 303919106 42510 3042435069613 2012/05/31 19:47
99hae/ukon 118058 42510 303783175741 2011/09/22 00:19
100kinu/kaishin 2429455 42510 303609539427 2011/10/20 16:45

Copyright SHIFTUP.