モンスター育成
20日目
すばやさ

ランキング
順位名前/ペット 種類GOLD 日数レベル体力 攻撃力防御力素早さ 日時
1YUHA!/神獣朱雀 すざく+21251111361 2099251111111 251111111251111111251111111 2009/05/31 15:41
2nicol/fibber ドラゴン+2200000000 2099200000000 200000000200000000200000000 2008/09/04 22:38
3 /ペット ユグドラシル+1000000009774105 209951673769 789732137897337578973207 2008/03/27 04:21
4qazx/クラーケン クラーケン+112905 203113 112294951122948711229489 2009/11/23 16:03
5/高 クラーケン+1142010368 2099608 100000001000000010000000 2008/05/12 14:07
6/  すざく+799830500 2099839 10129441145 2012/07/30 22:26
7taka/pu-すけ すざく+64205 203871 879871897 2007/06/07 17:37
8最強/最強 すざく+310611200 2099533 689705882 2008/06/02 16:38
9スメラギ ライト/RedGale デュラハン+63130 203856 853841853 2008/01/11 23:27
10やっしー/M.U すざく+62230 203812 813813834 2008/02/11 09:57
11ミッキー/ドナルド ドラゴン+6215 203842 831813821 2007/05/09 12:51
12やま/P ユグドラシル+625 203819 808813820 2007/10/31 16:42
13おじさん/おっさん オメガ+6160 204805 805835805 2007/08/08 21:25
14owata/なんぞこれ クラーケン+15264234928 2099790 958794791 2009/07/20 03:14
15NANO/枯れ木じゃないよ ユグドラシル+61165 203800 777781775 2007/06/30 09:50
16ゆっきぃ/たかたか オメガ+60225 203761 757765760 2009/10/03 11:40
17ソックス/ピンク クラーケン+60225 203769 777761755 2007/04/27 12:44
18有希子/EMA すざく+59225 203729 736734754 2009/10/04 17:52
19ゆっきぃ/たっきぃ ユグドラシル+60235 203774 747757747 2007/10/23 15:38
20[펼/[ すざく+57230 203673 681679706 2008/03/08 19:27
21えりこ/よっきゅん ドラゴン+58420 203729 713710700 2008/09/07 10:59
22ryo/剣蜂 すざく+740 2099369 472471699 2008/08/02 17:33
23あっき/にんにん オメガ+571195 203694 689690689 2008/03/15 17:22
24しゅう/へい オメガ+5730 203687 684692682 2007/10/14 13:52
25H2O/オゾン オメガ+5630 203651 661667674 2007/04/21 22:49
26破壊王 G/Ω オメガ+79968974 2099666 698829672 2010/01/11 10:11
27MAZIN/玉ちゃん すざく+625 2098365 467468666 2008/01/04 15:42
28まっきぃ/やっしぃ オメガ+55370 203640 635642647 2007/09/22 21:38
29ゆき/たか デュラハン+5545 203644 640635645 2007/10/13 22:00
30YUKI/たくま クラーケン+551120 203643 648637639 2009/09/28 22:46
31まっきぃ/やすまさ ドラゴン+55250 203654 634634638 2007/09/26 18:17
32あら/一人 デュラハン+55125 203645 647646635 2007/10/14 22:19
33homobi/homo サンドワーム+54270 203620 616616622 2018/03/22 22:49
34/くるくる ドラゴン+541545 203655 635613618 2008/01/02 15:17
35ござる丸/ポチ オメガ+54295 203617 612626614 2008/03/16 10:56
35一さん/xドランx デュラハン+5350 204628 619613614 2007/05/14 20:52
37ゆうき/ぽっきー サンドワーム+53125 203593 595592611 2007/08/20 14:51
38KAZ/KAZ ハーピー+160 2099308 414409605 2007/03/12 15:15
39一さん/dドランb ドラゴン+48200 209610 601580591 2007/03/29 12:12
40助六/権蔵 ハーピー+145 2097298 394396589 2007/05/28 22:19
41いっしー/チョビン サンドワーム+52355 203577 574572587 2007/09/24 13:54
41宇宙刑事シャリバン/宇宙刑事シャリバン サンドワーム+3840 2031541 545542587 2007/05/29 17:54
43oioio/hapi すざく+20 2069284 376377585 2008/09/25 20:17
44taka/ペット サンドワーム+3940 208559 555564583 2007/09/02 10:50
45MAZIN/玉次郎 ドラゴン+52635 203603 586576571 2008/01/04 17:18
46/権助 ハーピー+155 2093286 378380565 2007/05/29 08:57
47ゆうき/敬之 ドラゴン+51580 203574 566556560 2007/09/08 14:09
48犯人は/ヤス ユグドラシル+52315 203596 560572559 2014/06/21 17:30
49しょうご/ギャラシー すざく+340 2076321 401418558 2007/04/15 20:58
502/スーパーガルーダ ガルーダ+10 2084299 387394557 2007/07/18 16:08
51/マックス ユグドラシル+51700 203556 553556555 2007/09/23 12:01
52aa/あきら ユグドラシル+4130 2015619 557581552 2007/07/30 20:18
53ddd/ペット オメガ+50520 203533 539541546 2007/05/30 15:33
54みゅ~♪/ぽっきー すざく+50630 203533 535539542 2007/09/18 22:38
55陰陽師/?爾羅 ハーピー+11160 2089274 362364541 2007/05/31 00:01
56TJ/ガルーダ ガルーダ+10 2082283 366374535 2007/03/12 21:04
57フレリア/フィオール グリフォン+225 2084276 364362531 2007/03/20 21:57
58ぐり/ふぁ グリフォン+55 2080282 362360524 2007/09/25 09:22
591さーんイコール8頭身/火曜いージャン銀魂派パパ クラーケン+3915 2023527 551516519 2007/05/21 16:12
60RYO/ペット サンドワーム+481840 203495 498501515 2007/08/07 11:54
61cscsdacf/ペット デュラハン+3215 2043566 563512512 2007/03/28 17:23
62ゆな/やっしー サンドワーム+48925 203504 509498510 2007/05/27 13:00
63Ken3/StrongJr ドラゴン+3340 2037590 546506502 2007/03/29 03:57
64もっちゃん/ムイラス デュラハン+48700 203509 504503501 2009/10/19 23:13
65海輝/スザク すざく+8125 2063277 350352497 2007/07/05 18:53
66as/masaya すざく+21370 2063342 385363494 2007/07/17 23:41
67ガイア/エルシェイド オメガ+42165 209501 500500491 2007/07/23 15:22
68ふもっふ/ふもっふ ユグドラシル+4045 208538 499509490 2011/08/30 21:11
698/サンカク オメガ+47525 203483 486492486 2009/01/09 18:43
70いもこ3世/スーパーうんこくん すざく+31200 2061253 329329485 2007/10/13 21:31
71兄貴/八餅野郎 ドラゴン+3710 2020525 501473484 2007/10/10 09:27
72ガチャ/アンジー ドラゴン+472085 203509 491482481 2007/04/16 08:03
73MAZIN/タマちゃん ガルーダ+65 2056217 277283478 2007/10/17 20:14
74KMR/sex サンドワーム+462705 203467 467469477 2018/03/19 19:13
74一さん/ドラン ドラゴン+36800 2022538 510478477 2007/03/19 19:35
76QQQ/Qドラドラ ドラゴン+2220 2099710 593477476 2008/01/14 04:22
77ぼんびー/みにぼんびー クラーケン+44225 204465 479476475 2007/06/22 12:19
78san/ペット デュラハン+38255 206496 489468471 2008/01/02 16:13
790.2/DDT クラーケン+462585 203469 475465469 2009/04/14 22:58
80ECS/ECS オメガ+46290 203471 463475465 2007/04/27 19:20
81おじさん/強敵 デュラハン+435 2078511 516435463 2007/08/05 17:44
82takutaku/takutaku ドラゴン+430 2095663 567463459 2010/02/21 10:56
82jjjj/jmtdpks ハーピー+25 2073232 305306459 2007/03/12 18:59
84konti/konti クラーケン+4535 203450 460449455 2007/09/30 11:52
85裕也/ペット すざく+3720 2010423 429425451 2007/08/23 21:37
86ひー坊/ペット サンドワーム+44610 203436 432438442 2007/04/25 16:32
86/JF クラーケン+42975 204447 454437442 2007/03/22 15:57
88Kin/kin サンドワーム+44855 203443 442433440 2007/09/04 21:20
89ななみ/ガルーダ ガルーダ+35 2064256 307317439 2007/07/30 13:29
89aaa/bbb ドラゴン+240 2078655 546440439 2007/04/25 14:52
91大介/ブレイブ バード すざく+50 2057260 320331438 2008/06/08 17:18
92空蝉/ウィツァルネミテア ドラゴン+25 2091649 542437436 2007/08/24 14:09
93スクワラ/デスペラード ドラゴン+44850 203456 450435435 2012/10/03 02:06
93シェイド/ペット スライム20 2099397 395494435 2008/04/24 09:28
93aaa/aaa ドラゴン+240 2078649 541436435 2007/04/24 13:44
96yk/yk キラーアント+2375 2079360 359354433 2008/06/25 15:56
96メル/メル ハーピー+21130 2064204 269270433 2007/11/05 06:08
98たろう/てつや オメガ+432440 203417 424430432 2010/10/18 08:26
98ジョンマンドレイク/バーティミアス ドラゴン+7395 2087610 529430432 2007/03/29 10:47
100極宇/雄雌我 オメガ+431925 203418 420425431 2007/03/19 19:39

Copyright SHIFTUP.