モンスター育成
10日目
たいりょく

ランキング
順位名前/ペット 種類GOLD 日数レベル体力 攻撃力防御力素早さ 日時
10121/01 すざく+91000000 1099Infinity InfinityInfinityInfinity 2009/09/19 02:43
2tonjitto/ペット クラーケン+73429447197423849 101114717127 7342944773429447376 2012/06/30 12:07
3nicol/fibber ドラゴン+299962149 1099100000590 999999999999999999999999 2008/09/04 22:26
4なまりこ/りん スライム1000000 10991000000 100000010000001000000 2008/08/12 21:22
5YUHA!/神竜 ドラゴン+149898500 10991473 125710331032 2009/05/31 14:43
6やんや/やんや サンドワーム+24343610 10991299 130313051559 2014/01/23 00:28
7i/ペット デュラハン+1299999999 10991207 121110101024 2008/07/22 16:22
8as/ペット デュラハン+71000289 10991115 987885830 2017/05/05 10:55
9koro/ペット デュラハン+7197423850 10991105 1089901894 2013/06/30 21:28
10ブライト/νニダーガンダム デュラハン+7176175131 1099922 10029281103 2008/05/08 21:09
11 /ペット ユグドラシル+29879200 1099872 620752587 2008/03/27 04:09
12aaaa/ああああ サンドワーム+718540 1099784 784813939 2008/07/12 16:28
13ゆうちゃま/ゆうちゃん サンドワーム+2176166956 1099664 719746947 2008/04/30 18:50
14/高 クラーケン+110000000 1099608 100000001000000010000000 2008/05/12 14:05
15yuuのkimura/うわ~www サンドワーム+9141882393 101529 638537601 2010/12/31 22:02
16禿げ丸/禿げ丸 スライム941120 1099397 37369287494396 2013/10/14 01:01
17san/ペット エビルコング+135 1053325 271220219 2007/12/28 14:12
17aaa/aaa エビルコング+140 1053325 271220219 2007/04/25 13:46
19san/ペット ドラゴン+85 1039322 271232227 2008/01/04 21:56
20mas/san エビルコング+145 1051313 261212211 2007/12/27 19:04
20マサト/エンチャ エビルコング+10 1051313 261212211 2007/12/09 20:50
20aaa/aaa エビルコング+135 1051313 261212211 2007/04/25 09:29
20aaa/aaa エビルコング+190 1051313 261212211 2007/04/24 13:02
24陽流・椿/刹那 エビルコング+115 1048295 246200199 2009/05/24 00:21
24駈魔/魑魅魍魎 エビルコング+120 1048295 246200199 2007/12/19 12:38
24aaa/aaa エビルコング+165 1048295 246200199 2007/04/19 13:43
27maaa/rrr エビルコング+15 1047289 241196195 2007/12/09 20:07
28AAA/AAA エビルコング+170 1046283 236192191 2007/10/15 05:56
29as/masaya エビルコング+160 1045277 231188187 2007/07/17 23:26
30kensuke/kensuke エビルコング+1410 1044271 226184183 2008/12/21 13:40
30和弥ヤーハー/たかあき エビルコング+110 1044271 226184183 2007/12/05 20:16
30あさ/掟ポルシェ エビルコング+150 1044271 226184183 2007/05/14 15:16
33狩魔/魑魅魍魎 エビルコング+140 1042259 216176175 2007/10/30 20:39
33狩魔/ケスタ エビルコング+125 1042259 216176175 2007/06/17 15:36
35hoge/hoge エビルコング+110 1041253 211172171 2007/11/11 13:26
35パイパイ/ズリズリ エビルコング+10 1041253 211172171 2007/08/27 12:25
37QQQ/Qドラドラ ドラゴン+240 1022248 208169168 2008/01/14 03:32
38とと/すら ドラゴン+180 1012239 230215217 2009/02/24 07:56
39aa/ペット ユグドラシル+1415 1019236 186214186 2007/06/29 20:28
40yasu/king エビルコング+1145 1038235 196160159 2011/03/29 02:47
41あめあられ/あめあられ エビルコング+15 1037229 191156155 2016/05/24 01:57
41狩魔/魔神 エビルコング+10 1037229 191156155 2007/06/04 20:26
43nobu/Tom エビルコング+125 1036227 190157155 2007/12/13 18:54
43sika/maro オメガ+205 1010227 215233217 2007/04/21 01:25
45いち/ケン クラーケン+1610 1018222 241225231 2008/05/11 15:15
46ゴッド/神 ベリアル+875 1027219 215180181 2007/08/03 19:36
47かわいい/うどん ドラゴン+1715 1010218 208191196 2007/04/15 04:38
48スメラギ ライト/RedGale スライム80 1054217 215269216 2008/01/06 03:02
49まさと/エンチャ ドラゴン+65 1021216 190159159 2007/11/19 18:41
49hoge/ペット エビルコング+245 1034216 183150152 2007/11/11 13:05
51sorairo/ao オメガ+440 1039214 214264215 2008/12/05 18:46
51Ken3/StrongJr ドラゴン+1540 1013214 205189203 2007/03/20 05:41
53G H Y/G H Y エビルコング+150 1034213 178146145 2010/02/21 19:16
53ガンダム/アムロ スライム45 1053213 211264212 2007/04/24 15:36
55123/123 ユグドラシル+195 107212 195200192 2007/05/29 22:19
56まだお/まみたす デスユニコーン+650 1021211 182155153 2007/10/12 18:58
57RUIN/ペット スライム20 1052209 207259208 2008/11/21 23:36
57スメラギ ライト/RedGale オメガ+24230 103209 207209203 2008/01/06 13:48
59sika/ペット クラーケン+825 1033208 242206210 2007/04/22 23:34
60やっしー/M.U すざく+25310 103207 215211227 2008/02/07 22:13
60aa/あきら クラーケン+1430 1018207 225207202 2007/06/30 16:07
62とみフィ/まゆまゆ エビルコング+1690 1033205 171140139 2010/04/01 21:10
62JIN/ピラニア キラーフィッシュ+20 1048205 254206205 2010/02/12 20:15
62taka/ペット すざく+25305 103205 211213229 2007/06/04 15:04
65やま/P オメガ+24105 103204 204209203 2007/10/28 14:50
66ちゃちらち/ω エビルコング+110 1032203 170141139 2007/11/10 10:12
66uuu/ペット すざく+2035 109203 212215245 2007/08/10 02:36
68ミッキー/ドナルド ユグドラシル+23265 103202 192193193 2007/05/07 22:50
69ロナルド・M.C/ハンバーガー4個分 スライム10 1050201 199249200 2010/08/27 19:23
69takutaku/takutaku ドラゴン+40 1018201 182155151 2010/02/21 10:29
69kkk/kkk スライム10 1050201 199249200 2008/04/29 01:29
69Death/light ドラゴン+1140 1012201 182160162 2008/02/21 17:20
69青崎橙子/アガシオン スライム0 1050201 199249200 2007/12/28 00:06
69クワトロ・バジーナ/百式 スライム15 1050201 199249200 2007/05/07 10:06
69クワトロ・バジーナ/百式 スライム35 1050201 199249200 2007/05/02 14:05
69アムロ/ガンダム スライム10 1050201 199249200 2007/04/26 16:59
69aaa/aaa スライム65 1050201 199249200 2007/04/20 10:46
78ゆっきぃ/たっきぃ ユグドラシル+23115 103200 192198187 2007/10/18 20:33
78しゅう/へい ドラゴン+2210 103200 188185186 2007/10/14 10:42
80有希子/EMA クラーケン+22495 103198 195185184 2009/10/03 18:51
81キムおじさん/安八門 スライム50 1049197 195244196 2012/10/29 03:48
81えりこ/よっきゅん デュラハン+2350 103197 204194198 2008/09/06 14:02
81Death/Light スライム0 1049197 195244196 2008/02/22 18:44
81aaa/aaa スライム30 1049197 195244196 2007/12/01 09:44
81bbb/aaa スライム35 1049197 195244196 2007/11/29 12:48
81aaaaa/aaaaa スライム45 1049197 195244196 2007/11/18 16:33
81aaaaa/aaaaa スライム35 1049197 195244196 2007/11/17 17:46
81rokkuman/rokkuman スライム0 1049197 195244196 2007/11/08 12:32
81RYOTA/RYO スライム50 1049197 195244196 2007/10/07 19:39
81ドロップ/神々 エビルマーメイド+525 1036197 233199195 2007/08/04 20:23
81ロット/ルル スライム45 1049197 195244196 2007/07/16 20:53
81ccc/ccc スライム30 1049197 195244196 2007/05/08 13:00
81bbb/bbb スライム30 1049197 195244196 2007/04/26 11:21
81カミーユ/Zガンダム スライム45 1049197 195244196 2007/04/20 14:59
81クワトロ・バジーナ/百式 スライム45 1049197 195244196 2007/04/19 16:02
96yasu/king エビルコング+165 1031195 163134133 2011/03/27 20:54
97スライム/スライム スライム70 1048193 191239192 2018/01/13 18:41
97晴菜/スラリン スライム5 1048193 191239192 2012/08/28 16:36
97ryoooo/ペット スライム5 1048193 191239192 2008/08/30 17:42
97I am ???/IFRIT スライム15 1048193 191239192 2008/08/05 16:39

Copyright SHIFTUP.