モンスター育成
10日目
ぼうぎょ力

ランキング
順位名前/ペット 種類GOLD 日数レベル体力 攻撃力防御力素早さ 日時
10121/01 すざく+91000000 1099Infinity InfinityInfinityInfinity 2009/09/19 02:43
2nicol/fibber ドラゴン+299962149 1099100000590 999999999999999999999999 2008/09/04 22:26
3tonjitto/ペット クラーケン+73429447197423849 101114717127 7342944773429447376 2012/06/30 12:07
4/高 クラーケン+110000000 1099608 100000001000000010000000 2008/05/12 14:05
5なまりこ/りん スライム1000000 10991000000 100000010000001000000 2008/08/12 21:22
6やんや/やんや サンドワーム+24343610 10991299 130313051559 2014/01/23 00:28
7YUHA!/神竜 ドラゴン+149898500 10991473 125710331032 2009/05/31 14:43
8i/ペット デュラハン+1299999999 10991207 121110101024 2008/07/22 16:22
9ブライト/νニダーガンダム デュラハン+7176175131 1099922 10029281103 2008/05/08 21:09
10koro/ペット デュラハン+7197423850 10991105 1089901894 2013/06/30 21:28
11as/ペット デュラハン+71000289 10991115 987885830 2017/05/05 10:55
12aaaa/ああああ サンドワーム+718540 1099784 784813939 2008/07/12 16:28
13 /ペット ユグドラシル+29879200 1099872 620752587 2008/03/27 04:09
14ゆうちゃま/ゆうちゃん サンドワーム+2176166956 1099664 719746947 2008/04/30 18:50
15yuuのkimura/うわ~www サンドワーム+9141882393 101529 638537601 2010/12/31 22:02
16禿げ丸/禿げ丸 スライム941120 1099397 37369287494396 2013/10/14 01:01
17スメラギ ライト/RedGale スライム80 1054217 215269216 2008/01/06 03:02
18sorairo/ao オメガ+440 1039214 214264215 2008/12/05 18:46
18ガンダム/アムロ スライム45 1053213 211264212 2007/04/24 15:36
20RUIN/ペット スライム20 1052209 207259208 2008/11/21 23:36
21ロナルド・M.C/ハンバーガー4個分 スライム10 1050201 199249200 2010/08/27 19:23
21kkk/kkk スライム10 1050201 199249200 2008/04/29 01:29
21青崎橙子/アガシオン スライム0 1050201 199249200 2007/12/28 00:06
21クワトロ・バジーナ/百式 スライム15 1050201 199249200 2007/05/07 10:06
21クワトロ・バジーナ/百式 スライム35 1050201 199249200 2007/05/02 14:05
21アムロ/ガンダム スライム10 1050201 199249200 2007/04/26 16:59
21aaa/aaa スライム65 1050201 199249200 2007/04/20 10:46
28キムおじさん/安八門 スライム50 1049197 195244196 2012/10/29 03:48
28Death/Light スライム0 1049197 195244196 2008/02/22 18:44
28aaa/aaa スライム30 1049197 195244196 2007/12/01 09:44
28bbb/aaa スライム35 1049197 195244196 2007/11/29 12:48
28aaaaa/aaaaa スライム45 1049197 195244196 2007/11/18 16:33
28aaaaa/aaaaa スライム35 1049197 195244196 2007/11/17 17:46
28rokkuman/rokkuman スライム0 1049197 195244196 2007/11/08 12:32
28RYOTA/RYO スライム50 1049197 195244196 2007/10/07 19:39
28ロット/ルル スライム45 1049197 195244196 2007/07/16 20:53
28ccc/ccc スライム30 1049197 195244196 2007/05/08 13:00
28bbb/bbb スライム30 1049197 195244196 2007/04/26 11:21
28カミーユ/Zガンダム スライム45 1049197 195244196 2007/04/20 14:59
28クワトロ・バジーナ/百式 スライム45 1049197 195244196 2007/04/19 16:02
41スライム/スライム スライム70 1048193 191239192 2018/01/13 18:41
41晴菜/スラリン スライム5 1048193 191239192 2012/08/28 16:36
41ryoooo/ペット スライム5 1048193 191239192 2008/08/30 17:42
41I am ???/IFRIT スライム15 1048193 191239192 2008/08/05 16:39
41スメラギ ライト/RedGale スライム20 1048193 191239192 2008/01/06 00:21
41ゴウ/真ドラゴン スライム20 1048193 191239192 2007/09/28 20:12
41tenn33/スライズィーズ スライム5 1048193 191239192 2007/05/30 21:51
41ちゆう/んにゃにゃぺぎゅーる スライム5 1048193 191239192 2007/05/12 23:03
41aaa/aaa スライム5 1048193 191239192 2007/04/22 10:34
41StrongJr/StrongJr スライム75 1048193 191239192 2007/03/20 02:52
51takumi/takumi2 スライム0 1047189 187234188 2008/09/14 16:14
51エース/ペット スライム35 1047189 187234188 2007/12/02 01:33
51フーセンガム/フーセンゴム スライム20 1047189 187234188 2007/08/30 17:55
51WRYYYYY/ゼラチン スライム5 1047189 187234188 2007/08/10 16:36
51aaa/aaa スライム95 1047189 187234188 2007/05/14 13:32
51自由惑星同盟/ヤン・ウェンリー スライム10 1047189 187234188 2007/04/24 14:31
51aaa/aaa スライム40 1047189 187234188 2007/04/23 08:23
58sika/maro オメガ+205 1010227 215233217 2007/04/21 01:25
59san/ペット ドラゴン+85 1039322 271232227 2008/01/04 21:56
60iti/aa スライム10 1046185 183229184 2022/12/21 22:52
60晴菜/スラリン スライム0 1046185 183229184 2014/11/10 18:50
60パウンドケーキ/ペット スライム10 1046185 183229184 2010/03/04 14:31
60kei/ザン スライム5 1046185 183229184 2009/03/10 14:31
60シンリュウオウ/デスタムーア スライム20 1046185 183229184 2008/03/16 12:25
60てっちー/せつこん スライム10 1046185 183229184 2008/02/05 00:02
60てっちー/せつぷん スライム0 1046185 183229184 2008/02/03 13:55
60オルゴデミーラ/オルゴデミーラ スライム65 1046185 183229184 2007/10/16 20:02
60涼太/RYO スライム35 1046185 183229184 2007/06/21 18:06
60Asa/みしゅらん デスサーベル+245 1043187 183229184 2007/06/09 09:45
60涼太/RYO スライム85 1046185 183229184 2007/03/08 10:06
71いち/ケン クラーケン+1610 1018222 241225231 2008/05/11 15:15
72bbb/a スライム30 1045181 179224180 2014/03/03 18:49
72tk/jun スライム0 1045181 179224180 2011/02/01 23:18
72ソニック/ソニックナイト スライム5 1045181 179224180 2010/05/25 03:16
72全滅/全滅 スライム5 1045181 179224180 2008/03/20 07:01
72ガイア/ノエイン スライム200 1045181 179224180 2007/07/30 12:33
72BB7/right スライム10 1045181 179224180 2007/07/08 17:51
72夢と希望に心を奪われた者/ナウィル スライム45 1045181 179224180 2007/04/01 22:47
72JANUS/janus スライム55 1045181 179224180 2007/03/08 14:13
80遅刻魔(GC)/ペット ハーピー+145 1053166 218220325 2017/08/10 15:41
80san/ペット エビルコング+135 1053325 271220219 2007/12/28 14:12
80aaa/aaa エビルコング+140 1053325 271220219 2007/04/25 13:46
83morte/すらぽん スライム80 1044177 175219176 2018/03/30 21:51
83遅刻魔/ペット スライム75 1044177 175219176 2017/08/07 06:48
83林田健吾/ボンバー スライム260 1044177 175219176 2014/09/16 18:56
83ゼラチナマスター/ぽにょ スライム5 1044177 175219176 2011/04/01 01:51
83晴菜/スラリン スライム5 1044177 175219176 2010/02/10 12:25
83飼い主/化け物 スライム15 1044177 175219176 2009/04/05 14:58
83JIN/スライム スライム0 1044177 175219176 2008/11/29 12:20
83dfff/ペット スライム10 1044177 175219176 2007/11/28 17:25
83MAZIN/タマ次郎 スライム40 1044177 175219176 2007/10/20 17:01
83/大王 スライム90 1044177 175219176 2007/09/26 16:44
83アルス/スラリン スライム30 1044177 175219176 2007/07/19 16:23
83飼育者/ペット スライム15 1044177 175219176 2007/03/18 17:21
83池底 藤田健太郎/池底 藤田健太郎 スライム5 1044177 175219176 2007/03/09 17:36
96とと/すら ドラゴン+180 1012239 230215217 2009/02/24 07:56
96uuu/ペット すざく+2035 109203 212215245 2007/08/10 02:36
98悪魔/悪魔 スライム35 1043173 171214172 2008/07/03 10:53
98zzz/zzz スライム25 1043173 171214172 2007/12/20 01:03
98たかあき/ペット スライム305 1043173 171214172 2007/09/02 21:21

Copyright SHIFTUP.